Lundi au Vendredi |
Départ | Passage | Arrivée |
BOISSY RER | BOISSY COMBER -NOUX | SUCY LYCÉE | SUCY RER |
| | 5.48 | 5.59 |
6.00 | 6.08 | 6.13 | 6.27 |
6.20 | 6.30 | 6.35 | 6.50 |
6.27 | 6.38 | 6.43 | 6.59 |
6.37 | 6.48 | 6.53 | 7.09 |
6.46 | 6.57 | 7.02 | 7.18 |
6.56 | 7.07 | 7.12 | 7.28 |
7.06 | 7.17 | 7.22 | 7.38 |
7.16 | 7.27 | 7.32 | 7.48 |
7.26 | 7.37 | 7.42 | 7.58 |
7.36 | 7.47 | 7.52 | 8.08 |
7.46 | 7.57 | 8.02 | 8.18 |
*7.54 | 8.05 | 8.10 | 8.29 |
*8.21 | 8.30 | 8.35 | 8.49 |
*8.52 | 9.01 | 9.06 | 9.20 |
*9.32 | 9.41 | 9.46 | 9.59 |
*10.02 | 10.11 | 10.16 | 10.30 |
*10.42 | 10.51 | 10.56 | 11.10 |
*11.12 | 11.21 | 11.26 | 11.40 |
*11.42 | 11.51 | 11.56 | 12.10 |
*12.12 | 12.21 | 12.26 | 12.40 |
*12.42 | 12.51 | 12.56 | 13.10 |
*13.12 | 13.21 | 13.26 | 13.40 |
*13.49 | 13.58 | 14.03 | 14.17 |
*14.19 | 14.28 | 14.33 | 14.47 |
*14.53 | 15.02 | 15.07 | 15.21 |
*15.20 | 15.29 | 15.34 | 15.48 |
*15.54 | 16.03 | 16.08 | 16.22 |
*16.20 | 16.29 | 16.34 | 16.48 |
*16.50 | 16.59 | 17.04 | 17.18 |
*17.17 | 17.28 | 17.33 | 17.49 |
*17.27 | 17.38 | 17.43 | 17.59 |
*17.37 | 17.48 | 17.53 | 18.09 |
17.47 | 17.58 | 18.03 | 18.19 |
17.57 | 18.08 | 18.13 | 18.29 |
18.06 | 18.17 | 18.22 | 18.38 |
18.16 | 18.27 | 18.32 | 18.48 |
18.26 | 18.37 | 18.42 | 18.58 |
18.36 | 18.47 | 18.52 | 19.08 |
18.46 | 18.57 | 19.02 | 19.17 |
18.56 | 19.05 | 19.10 | 19.24 |
19.06 | 19.14 | 19.19 | 19.33 |
19.16 | 19.24 | 19.29 | 19.43 |
19.35 | 19.48 | 19.53 | 20.02 |
20.06 | 20.14 | 20.19 | 20.33 |
20.37 | 20.45 | 20.50 | 21.04 |
21.10 | 21.18 | 21.23 | 21.37 |
* par Léon Revillon (Lycée G. Budé) |
|
|
Samedi |
Départ | Passage | Arrivée |
BOISSY RER | BOISSY COMBER -NOUX | SUCY LYCÉE | SUCY RER |
6.30 | 6.39 | 6.44 | 6.58 |
7.00 | 7.09 | 7.14 | 7.28 |
*7.30 | 7.39 | 7.44 | 7.58 |
*8.00 | 8.09 | 8.14 | 8.28 |
*8.30 | 8.39 | 8.44 | 8.58 |
*9.00 | 9.09 | 9.14 | 9.28 |
*10.00 | 10.09 | 10.14 | 10.28 |
*10.30 | 10.39 | 10.44 | 10.58 |
*11.00 | 11.09 | 11.14 | 11.28 |
*11.30 | 11.39 | 11.44 | 11.58 |
*12.00 | 12.09 | 12.14 | 12.28 |
*12.30 | 12.39 | 12.44 | 12.58 |
*13.00 | 13.09 | 13.14 | 13.28 |
*13.31 | 13.40 | 13.45 | 13.59 |
*14.00 | 14.09 | 14.14 | 14.28 |
*14.31 | 14.40 | 14.45 | 14.59 |
*15.00 | 15.09 | 15.14 | 15.28 |
*15.31 | 15.40 | 15.45 | 15.59 |
*16.00 | 16.09 | 16.14 | 16.28 |
*16.31 | 16.40 | 16.45 | 16.59 |
*17.00 | 17.09 | 17.14 | 17.28 |
*18.00 | 18.09 | 18.14 | 18.28 |
*18.30 | 18.39 | 18.44 | 18.58 |
19.00 | 19.09 | 19.14 | 19.28 |
19.30 | 19.39 | 19.44 | 19.57 |
20.00 | 20.09 | 20.14 | 20.28 |
20.40 | 20.49 | 20.54 | 21.07 |
21.03 | 21.12 | 21.17 | 21.31 |
|
Dimanche et Fêtes |
Départ | Passage | Arrivée |
BOISSY RER | BOISSY COMBER -NOUX | SUCY LYCÉE | SUCY RER |
9.34 | 9.43 | 9.47 | 10.00 |
11.30 | 11.39 | 11.43 | 11.56 |
15.30 | 15.39 | 15.43 | 15.56 |
17.30 | 17.39 | 17.43 | 17.56 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|