Lundi au Vendredi |
Départ | Passage | Arrivée |
LES BRUYÈRES | PARC DE SUCY | SUCY RER |
5.40 | 5.46 | 5.55 |
6.12 | 6.19 | 6.28 |
6.31 | 6.39 | 6.50 |
6.39 | 6.47 | 6.59 |
6.49 | 6.57 | 7.09 |
6.58 | 7.06 | 7.18 |
7.07 | 7.15 | 7.27 |
7.17 | 7.25 | 7.37 |
7.26 | 7.34 | 7.46 |
7.36 | 7.44 | 7.56 |
7.46 | 7.54 | 8.06 |
7.56 | 8.04 | 8.16 |
8.07 | 8.15 | 8.27 |
8.54 | 9.01 | 9.10 |
9.24 | 9.31 | 9.40 |
9.54 | 10.01 | 10.10 |
10.26 | 10.33 | 10.42 |
11.04 | 11.11 | 11.20 |
11.44 | 11.51 | 12.00 |
12.28 | 12.35 | 12.44 |
13.04 | 13.11 | 13.20 |
13.44 | 13.51 | 14.00 |
14.24 | 14.31 | 14.40 |
15.04 | 15.10 | 15.19 |
15.35 | 15.42 | 15.50 |
16.17 | 16.24 | 16.35 |
16.53 | 16.59 | 17.08 |
17.13 | 17.20 | 17.29 |
17.33 | 17.40 | 17.49 |
17.43 | 17.50 | 17.59 |
17.53 | 18.00 | 18.09 |
18.03 | 18.10 | 18.19 |
18.13 | 18.20 | 18.29 |
18.22 | 18.29 | 18.38 |
18.32 | 18.39 | 18.48 |
18.42 | 18.49 | 18.58 |
18.52 | 18.59 | 19.08 |
19.02 | 19.09 | 19.18 |
19.25 | 19.32 | 19.41 |
19.58 | 20.05 | 20.14 |
20.31 | 20.38 | 20.47 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|
|
Samedi |
Départ | Passage | Arrivée |
LES BRUYÈRES | PARC DE SUCY | SUCY RER |
6.00 | 6.08 | 6.15 |
6.41 | 6.49 | 6.57 |
7.14 | 7.22 | 7.30 |
7.54 | 8.02 | 8.10 |
8.34 | 8.42 | 8.50 |
9.14 | 9.22 | 9.30 |
9.54 | 10.02 | 10.10 |
11.14 | 11.22 | 11.30 |
11.54 | 12.02 | 12.10 |
12.34 | 12.42 | 12.50 |
13.14 | 13.22 | 13.30 |
13.54 | 14.02 | 14.10 |
14.24 | 14.32 | 14.40 |
15.04 | 15.12 | 15.20 |
15.44 | 15.52 | 16.00 |
16.24 | 16.32 | 16.40 |
17.44 | 17.52 | 18.00 |
18.24 | 18.32 | 18.40 |
19.04 | 19.12 | 19.20 |
19.46 | 19.54 | 20.02 |
20.30 | 20.38 | 20.45 |
|
Dimanche et Fêtes |
Départ | Passage | Arrivée |
LES BRUYÈRES | PARC DE SUCY | SUCY RER |
10.45 | 10.52 | 11.00 |
14.45 | 14.52 | 15.00 |
16.42 | 16.49 | 16.57 |
|