| Lundi au Vendredi |
| Départ | Passage | Arrivée |
| CANTOUX | AMBOILE CENTRE | SUCY RER |
| 5.23 | 5.30 | 5.42 |
| 5.52 | 6.00 | 6.12 |
| 6.07 | 6.15 | 6.27 |
| 6.19 | 6.27 | 6.39 |
| 6.39 | 6.47 | 6.59 |
| 6.47 | 6.55 | 7.09 |
| 6.56 | 7.04 | 7.18 |
| 7.06 | 7.14 | 7.28 |
| 7.16 | 7.24 | 7.38 |
| 7.26 | 7.34 | 7.48 |
| 7.36 | 7.44 | 7.58 |
| 7.46 | 7.54 | 8.08 |
| 7.56 | 8.04 | 8.18 |
| 8.20 | 8.43 | 8.55 |
| 8.50 | 8.58 | 9.10 |
| 9.10 | 9.18 | 9.30 |
| 9.39 | 9.47 | 9.59 |
| 10.10 | 10.18 | 10.30 |
| 10.40 | 10.48 | 11.00 |
| 11.10 | 11.18 | 11.30 |
| 11.40 | 11.48 | 12.00 |
| 12.10 | 12.18 | 12.30 |
| 12.40 | 12.48 | 13.00 |
| 13.10 | 13.18 | 13.30 |
| 13.40 | 13.48 | 14.00 |
| 14.10 | 14.18 | 14.30 |
| 14.40 | 14.48 | 15.00 |
| 15.09 | 15.17 | 15.29 |
| 15.50 | 15.58 | 16.10 |
| 16.20 | 16.28 | 16.40 |
| 17.13 | -> | 17.30 |
| *17.25 | -> | 17.40 |
| *17.44 | -> | 18.00 |
| 17.53 | -> | 18.10 |
| 18.03 | -> | 18.20 |
| 18.13 | -> | 18.30 |
| 18.22 | -> | 18.39 |
| 18.32 | -> | 18.49 |
| 18.42 | -> | 18.59 |
| 18.52 | -> | 19.09 |
| 19.12 | -> | 19.29 |
| 19.22 | -> | 19.39 |
| 19.51 | -> | 20.06 |
| 20.01 | -> | 20.16 |
| 20.37 | -> | 20.52 |
|
|
| Samedi |
| Départ | Passage | Arrivée |
| CANTOUX | AMBOILE CENTRE | SUCY RER |
| 5.55 | 6.03 | 6.15 |
| 6.10 | 6.18 | 6.30 |
| 6.39 | 6.47 | 6.59 |
| 6.50 | 6.58 | 7.10 |
| 7.20 | 7.28 | 7.40 |
| 7.38 | 7.46 | 8.00 |
| 7.58 | 8.06 | 8.20 |
| 8.14 | 8.22 | 8.36 |
| 8.40 | 8.48 | 9.02 |
| 9.08 | 9.16 | 9.30 |
| 9.38 | 9.46 | 10.00 |
| 10.08 | 10.16 | 10.30 |
| 10.38 | 10.46 | 11.00 |
| 11.10 | 11.18 | 11.30 |
| 11.40 | 11.48 | 12.00 |
| 12.10 | 12.18 | 12.30 |
| 12.40 | 12.48 | 13.00 |
| 13.10 | 13.18 | 13.30 |
| 14.10 | 14.18 | 14.30 |
| 14.40 | 14.48 | 15.00 |
| 15.10 | 15.18 | 15.30 |
| 15.40 | 15.48 | 16.00 |
| 16.10 | 16.18 | 16.30 |
| 16.40 | 16.48 | 17.00 |
| 17.10 | 17.18 | 17.30 |
| 17.37 | 17.45 | 17.57 |
| 18.02 | -> | 18.17 |
| 18.22 | -> | 18.37 |
| 18.37 | -> | 18.52 |
| 18.57 | -> | 19.12 |
| 19.17 | -> | 19.34 |
| 19.45 | -> | 20.02 |
| 20.30 | -> | 20.47 |
| Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
| -> directs ne desservent pas les arrêts de l'avenue du Général de Gaulle, de l'avenue du Centre et de
de la rue d'Amboile |
| * départ Pince Vent |
|