Ligne 3 - Noiseau PTT > Sucy RER
Lundi au Vendredi
Départ Passage Arrivée
NOISEAU
PTT
NOISEAU
J. PRÉVERT
SUCY
COMMISSARIAT
SUCY
RER
    6.00   6.06   6.12
    6.15   6.21   6.27
    6.38   6.44   6.50
    6.55   7.01   7.09
    7.14   7.20   7.28
    7.34   7.40   7.48
    7.54   8.00   8.08
  8.09   8.14   8.20   8.28
  8.39   8.45   8.51   8.57
    8.58   9.04   9.10
 9.23   9.28   9.34   9.40
  10.16 10.22 *10.30  
  11.06 11.12 *11.20  
  11.46 11.52 *12.00  
  12.26 12.32 *12.40  
  12.56 13.02 *13.10  
  13.36 13.42 *13.50  
  14.16 14.22 *14.30  
  14.56 15.02 *15.10  
  15.35 15.41 *15.49  
  16.48 16.54 17.00
17.33 -> 17.44 17.50
  17.45 17.57 18.03
  18.10 18.16 18.22
  18.30 18.36 18.42
  18.50 18.56 19.02
  19.10 19.16 19.22
  19.39 19.45 19.51
  20.08 20.14 20.20
Samedi
Départ Passage Arrivée
NOISEAU
J.PRÉVERT
NOISEAU
JAURES
SUCY
COMMISSARIAT
SUCY
RER
    6.04   6.09   6.15
    6.34   6.39   6.45
    7.09   7.14   7.20
    7.39   7.44   7.50
    8.09   8.14   8.20
    8.39   8.44   8.50
  9.16   9.18   9.22 *9.30
10.18 10.20 10.24 10.30
10.56 10.58 11.02 *11.10  
11.36 11.38 11.42 *11.50  
12.16 12.18 12.22 *12.30  
12.58 13.00 13.04 13.10
13.38 13.40 13.44 13.50


	
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents
-> ne passe pas à J.Prévert
* par les Noyers
Ligne 3