Ligne 1 - Sucy RER > Les Bruyères
Lundi au Vendredi
Départ Passage Arrivée
SUCY
RER
PARC DE
SUCY
LES
BRUYÈRES
  5.56   6.05   6.11
  6.29   6.38   6.45
  6.50   6.59   7.06
  7.00   7.09   7.16
  7.10   7.19   7.26
  7.20   7.29   7.36
  7.28   7.37   7.44
  7.38   7.47   7.54
  7.50   7.59   8.06
  8.37   8.46   8.53
  9.02   9.11   9.18
  9.38   9.47   9.54
10.10 10.19   10.26
10.46 10.55   11.00
11.26 11.35   11.42
12.11 12.20   12.27
12.46 12.55 13.02
13.26 13.35 13.42
14.06 14.15 14.22
14.47 14.54 15.03
15.19 15.28 15.35
16.01 16.10 16.17
16.37 16.46 16.53
16.56 17.05 17.12
17.12 17.24 17.32
17.22 17.34 17.42
17.32 17.44 17.52
17.42 17.54 18.02
17.52 18.04 18.12
18.01 18.13 18.21
18.11 18.23 18.31
18.21 18.33 18.41
18.31 18.43 18.51
18.41 18.53 19.01
18.51 19.03 19.11
19.01 19.11 19.19
19.11 19.20 19.27
19.21 19.30 19.37
19.42 19.51 19.58
20.15 20.24 20.31
20.54 21.03 21.10
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents
Samedi
Départ Passage Arrivée
SUCY
RER
PARC DE
SUCY
LES
BRUYÈRES
  6.25   6.33   6.40
  6.57   7.05   7.13
  7.35   7.43   7.51
  8.56   9.04   9.12
  9.36   9.44   9.52
10.58 11.05 11.13
11.37 11.45 11.53
12.16 12.24 12.32
12.56 13.04 13.12
13.36 13.44 13.52
14.07 14.15 14.23
14.47 14.55 15.03
15.27 15.35 15.43
16.07 16.15 16.23
17.17 17.25 17.43
18.07 18.15 18.23
18.47 18.55 19.03
19.27 19.35 19.43
20.07 20.15 20.23
20.49 20.57 21.04


	
Dimanche et Fêtes
Départ Passage Arrivée
SUCY
RER
PARC DE
SUCY
LES
BRUYÈRES
10.30 10.38 10.45
14.30 14.38 14.45
16.27 16.35 16.42
Ligne 1