Lundi au Vendredi |
Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | PARC DE SUCY | NOISEAU J.JAURÈS | LA QUEUE- EN-BRIE |
*6.15 | 6.22 | 6.28 | |
*6.39 | 6.46 | 6.52 | 6.59 |
*6.49 | 6.56 | 7.02 | |
*6.59 | 7.06 | 7.12 | |
*7.09 | 7.16 | 7.22 | 7.29 |
*7.19 | 7.26 | 7.32 | |
*7.29 | 7.36 | 7.42 | |
7.39 | 7.46 | 7.52 | 7.59 |
7.49 | 7.56 | 8.02 | |
8.09 | 8.16 | 8.22 | 8.29 |
8.40 | 8.47 | 8.53 | 9.00 |
9.16 | 9.23 | 9.29 | 9.36 |
9.52 | 9.59 | 10.05 | 10.12 |
10.19 | 10.26 | 10.32 | |
10.46 | 10.53 | 10.59 | 11.06 |
11.16 | 11.23 | 11.29 | |
11.46 | 11.53 | 11.59 | 12.06 |
12.16 | 12.23 | 12.29 | |
12.50 | 12.57 | 13.03 | 13.10 |
13.17 | 13.24 | 13.30 | |
13.47 | 13.54 | 14.00 | 14.07 |
14.17 | 14.24 | 14.30 | |
14.47 | 14.54 | 15.00 | 15.07 |
15.18 | 15.25 | 15.31 | |
15.47 | 15.54 | 16.00 | 16.07 |
16.17 | 16.24 | 16.30 | |
16.47 | 16.54 | 17.00 | 17.07 |
17.12 | 17.20 | 17.27 | 17.35 |
17.22 | 17.30 | 17.37 | |
17.32 | 17.40 | 17.47 | |
17.42 | 17.50 | 17.57 | 18.05 |
17.52 | 18.00 | 18.07 | |
18.01 | 18.09 | 18.16 | |
18.11 | 18.19 | 18.26 | 18.34 |
18.21 | 18.29 | 18.36 | |
18.31 | 18.39 | 18.46 | |
18.41 | 18.49 | 18.56 | 19.04 |
18.51 | 18.59 | 19.06 | |
19.01 | 19.08 | 19.15 | |
19.11 | 19.18 | 19.24 | 19.31 |
19.21 | 19.28 | 19.34 | |
19.31 | 19.38 | 19.44 | |
19.42 | 19.49 | 19.55 | 20.02 |
19.57 | 20.04 | 20.10 | |
20.24 | 20.31 | 20.37 | |
20.54 | 21.01 | 21.07 | |
|
|
Samedi |
Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | PARC DE SUCY | NOISEAU J.JAURÈS | LA QUEUE- EN-BRIE |
6.36 | 6.42 | 6.48 | |
7.21 | 7.28 | 7.34 | |
7.51 | 7.58 | 8.04 | |
8.21 | 8.28 | 8.34 | |
8.57 | 9.04 | 9.10 | |
9.37 | 9.44 | 9.50 | |
10.57 | 11.04 | 11.10 | |
12.03 | 12.10 | 12.16 | |
12.47 | 12.54 | 13.00 | |
13.07 | 13.13 | 13.20 | |
13.47 | 13.54 | 14.00 | |
14.27 | 14.34 | 14.40 | |
15.07 | 15.14 | 15.20 | |
15.47 | 15.54 | 16.00 | |
16.57 | 17.04 | 17.10 | |
17.37 | 17.44 | 17.50 | |
18.17 | 18.24 | 18.30 | |
18.57 | 19.04 | 19.10 | |
19.37 | 19.44 | 19.50 | |
20.07 | 20.14 | 20.20 | |
|
Dimanche et Fêtes |
Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | PARC DE SUCY | NOISEAU J.JAURÈS | LA QUEUE- EN-BRIE |
10.05 | 10.13 | 10.16 | |
14.00 | 14.08 | 14.11 | |
16.00 | 16.08 | 16.11 | |
17.57 | 18.05 | 18.08 | |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
* ne dessert pas les arrêts Argonne, Clauteaux et Boulard, passe par le Piple |
|