Lundi au Vendredi |
Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | SUCY MONROIS | SUCY LYCÉE |
*5.55 | 6.02 | |
*6.11 | 6.18 | |
*6.29 | 6.36 | |
*6.41 | 6.48 | |
*6.50 | 6.57 | |
*7.00 | 7.07 | |
*7.10 | 7.17 | |
*7.19 | 7.26 | |
*7.29 | 7.36 | |
*7.39 | 7.46 | |
*7.49 | 7.56 | |
8.00 | 8.10 | 8.15 |
8.09 | 8.16 | |
8.31 | 8.39 | |
8.58 | 9.08 | 9.15 |
9.32 | 9.40 | 9.45 |
10.04 | 10.12 | 10.17 |
10.33 | 10.41 | 10.46 |
11.03 | 11.11 | 11.16 |
11.33 | 11.41 | 11.46 |
12.03 | 12.11 | 12.16 |
12.33 | 12.41 | 12.46 |
13.03 | 13.11 | 13.16 |
13.35 | 13.43 | 13.48 |
14.04 | 14.12 | 14.17 |
14.33 | 14.41 | 14.47 |
15.01 | 15.09 | 15.14 |
15.28 | 15.36 | 15.41 |
15.57 | 16.05 | 16.10 |
16.27 | 16.35 | 16.40 |
16.56 | 17.04 | 17.09 |
17.22 | 17.33 | |
17.42 | 17.53 | |
17.52 | 18.04 | |
18.01 | 18.12 | |
18.11 | 18.22 | |
18.21 | 18.32 | |
18.31 | 18.42 | |
18.41 | 18.52 | |
18.51 | 19.02 | |
19.01 | 19.12 | |
19.11 | 19.22 | |
19.21 | 19.31 | |
19.31 | 19.42 | |
19.54 | 20.05 | |
20.14 | 20.25 | |
20.34 | 20.45 | |
21.07 | 21.18 | |
|
|
Samedi |
Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | SUCY MONROIS | SUCY LYCÉE |
| | |
| | |
| | |
6.42 | 6.48 | |
7.03 | 7.09 | |
7.23 | 7.29 | |
7.43 | 7.49 | |
8.04 | 8.13 | 8.17 |
8.35 | 8.43 | 8.48 |
9.04 | 9.14 | 9.17 |
10.17 | 10.23 | 10.31 |
10.50 | 10.57 | 11.03 |
11.20 | 11.27 | 11.33 |
11.50 | 11.55 | 12.03 |
12.25 | 12.34 | 12.38 |
12.55 | 13.04 | 13.08 |
13.15 | 13.23 | 13.28 |
13.45 | 13.53 | 13.58 |
14.15 | 14.23 | 14.28 |
14.45 | 14.53 | 14.58 |
15.15 | 15.23 | 15.28 |
15.45 | 15.53 | 15.58 |
16.15 | 16.23 | 16.28 |
17.15 | 17.23 | 17.28 |
17.46 | 17.54 | |
18.06 | 18.16 | |
18.26 | 18.36 | |
18.46 | 18.56 | |
19.06 | 19.16 | |
19.26 | 19.36 | |
19.46 | 19.56 | |
20.16 | 20.26 | |
20.38 | 20.48 | |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|
* direct |
|