Lundi au Vendredi |
Départ | Passage | Arrivée |
HENRI DUNANT | BOIS CLARY | BOISSY RER | HAUTES VARENNES |
6.52 | 6.59 | 7.06 | 7.10 |
7.23 | 7.30 | 7.37 | 7.41 |
7.52 | 7.59 | 8.06 | 8.10 |
8.22 | 8.29 | 8.36 | 8.40 |
| | 17.16 | 17.22 |
17.35 | 17.43 | 17.50 | 17.55 |
18.07 | 18.14 | 18.21 | |
| | 18.25 | 18.30 |
18.45 | 18.52 | 18.59 | 19.04 |
|
|
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|